CAL5-63S АВД электронного типа в основном используется для переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц, номинальным напряжением 230 или ниже и номинальным рабочим током 63 А или ниже и немедленно отключать электропитание, если кто-то пострадал от удара электрическим током или тока утечки, превышающего указанное значение. Он может эффективно защитить личную безопасность и избежать повреждения оборудования. Автоматический выключатель также может функционировать в качестве защиты от перегрузки и короткого замыкания, а также для нечастого переключения линии в нормальных условиях.
| Стандартный | МЭК/ЭН61009-1 |
| Защита | Замыкание на землю, перегрузка по току и короткое замыкание, перенапряжение (по выбору) |
| Тип поездки | Замыкание на землю: Электронный |
| Перегрузка и короткое замыкание: Термомагнитный | |
| Тип защиты (утечка тока) | АС, А, С |
| Количество полюсов | 1P+N 3модуль, 3P+N 5модуль, линия N с отключенным |
| Номинальные токи (В) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63А |
| Номинальные токи чувствительности I△n | 10,30,100,300мА |
| Остаточный ток отключения при I△n | ≤0,1 с |
| Номинальная остаточная включающая и отключающая способность (I△m) | 500А (In≤50A), 10In (In>50A) |
| Номинальное напряжение (Ue) | 1П+Н: 230/240В~, 3П+Н:400/415В~ |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Номинальная отключающая способность | 4500 А |
| Номинальный импульс при стандартном напряжении (1,5/50) Uimp | 4000 В |
| Диэлектрическое испытательное напряжение при инд. частоте. на 1 минуту | 2кВ |
| Характеристика теплового расцепления | (1,13-1,45) х В |
| Характеристика магнитного расцепителя | Б:(3-5) х В, С:(5-10) х В, D:(10-20) х В |
| Электрическая жизнь | 4000 циклов |
| Механическая жизнь | 10 000 циклов |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Индикатор замыкания на землю | Да |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды | От -25℃ до +40℃, максимальная влажность 95%. |
| Тип подключения терминала | Кабельная/штыревая шина |
| Макс. размер клеммы для кабеля | 25 мм 2 |
| Макс. Момент затяжки | 2,5 Нм |
| Монтаж | Монтаж на DIN-рейку 35 мм. |
| Связь | Сверху |


Если у вас есть какие-либо вопросы или запросите ценовое предложение, отправьте нам сообщение. Наши специалисты ответят вам в течение 24 часов
и помогут выбрать нужный клапан.