Масляный трансформатор серии S-35кВ, производимый компанией, подходит для трехфазного переменного тока частотой 50/60 Гц и номинальным напряжением распределительной сети 35 кВ и играет важную роль в передаче высокого напряжения и низковольтном электропитании. Продукты с высокой эффективностью, низкими характеристиками потерь, могут сэкономить много электроэнергии и эксплуатационных расходов, а также получить социальные выгоды, широко используются на электростанциях, подстанциях, промышленных и горнодобывающих предприятиях, портах, аэропортах и других местах. Благодаря переключателю ответвлений нагрузки продукт может реализовать функцию ручного или автоматического регулирования напряжения без сбоя питания, что способствует стабилизации напряжения электросети в каждом центре нагрузки и улучшению качества электроснабжения.
1.S13-35кВ Технические параметры трансформатора регулирования напряжения без возбуждения
Номинальная мощность (кВА) | Высокое напряжение (кВ) | Диапазон нажатия | Низкое напряжение (кВ) | Векторная группа | Импеданс Напряжение (%) | Нет загрузки Потеря (Вт) | Потеря нагрузки (Вт) | Без нагрузки текущий (%) |
50 | 35 38,5 | ±2x2,5% ±5% | 0,4 | Дин11 Йин0 | 6,5 | 160 | 1200/1140 | 1.3 |
100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | |||||
125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | |||||
160 | 280 | 2820/2680 | 1.0 | |||||
200 | 310 | 3320/3160 | 1.0 | |||||
250 | 400 | 3950/3760 | 0,95 | |||||
315 | 480 | 4750/4530 | 0,95 | |||||
400 | 580 | 5740/5470 | 0,85 | |||||
500 | 680 | 6910/6580 | 0,85 | |||||
630 | 830 | 7860 | 0,65 | |||||
800 | 980 | 9400 | 0,65 | |||||
1000 | 1150 | 11500 | 0,65 | |||||
1250 | 1400 | 13900 | 0,6 | |||||
1600 | 1690 г. | 16600 | 0,6 | |||||
2000 г. | 1990 год | 19700 | 0,55 | |||||
2500 | 2360 | 23200 | 0,55 |
Номинальная мощность (кВА) | Высокое напряжение (кВ) | Диапазон нажатия | Низкое напряжение (кВ) | Векторная группа | Импеданс Напряжение (%) | Нет загрузки Потеря (Вт) | Потеря нагрузки (Вт) | Без нагрузки текущий (%) |
630 | 35 | ±2×2,5% ±5% | 3.15 6.3 10,5 | Ярд11 | 6,5 | 830 | 7860 | 0,65 |
800 | 980 | 9400 | 0,65 | |||||
1000 | 1150 | 11500 | 0,65 | |||||
1250 | 1400 | 13900 | 0,55 | |||||
1600 | 1690 г. | 16600 | 0,45 | |||||
2000 г. | 2170 | 18300 | 0,45 | |||||
2500 | 2560 | 19600 | 0,45 | |||||
3150 | 35~38,5 | ±2×2,5% ±5% | 3.15 6.3 10,5 | 7.0 | 3040 | 23000 | 0,45 | |
4000 | 3610 | 27300 | 0,45 | |||||
5000 | 4320 | 31300 | 0,45 | |||||
6300 | 8.0 | 5240 | 35000 | 0,45 | ||||
8000 | 35~38,5 | ±2×2,5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10,5 | YNd11 | 7200 | 38100 | 0,35 | |
10000 | 8700 | 45300 | 0,35 | |||||
12500 | 10000 | 53800 | 0,3 | |||||
16000 | 12100 | 65800 | 0,3 | |||||
20000 | 14400 | 79500 | 0,3 | |||||
25000 | 10,0 | 17000 | 94000 | 0,25 | ||||
31500 | 20200 | 112000 | 0,25 |
Номинальная мощность (кВА) | Высокое напряжение (кВ) | Диапазон нажатия | Низкое напряжение (кВ) | Векторная группа | Импеданс Напряжение (%) | Нет загрузки Потеря (Вт) | Потеря нагрузки (Вт) | Без нагрузки текущий (%) |
2000 г. | 35 | ±3×2,5% | 6.3 10,5 | Ярд11 | 6,5 | 2300 | 19200 | 0,5 |
2500 | 2720 | 20600 | 0,5 | |||||
3150 | 35~38,5 | 6.3 10,5 | 7.0 | 3230 | 24700 | 0,5 | ||
4000 | 3870 | 29100 | 0,5 | |||||
5000 | 4640 | 34200 | 0,5 | |||||
6300 | 8.0 | 5630 | 36700 | 0,5 | ||||
8000 | 35~38,5 | 6.3 6.6 10,5 | YNd11 | 7870 | 40600 | 0,4 | ||
10000 | 9280 | 48000 | 0,4 | |||||
12500 | 1090 | 56800 | 0,35 | |||||
16000 | 1310 | 70300 | 0,35 | |||||
20000 | 1550 г. | 82100 | 0,35 | |||||
25000 | 10,0 | 1830 г. | 97800 | 0,3 | ||||
31500 | 2180 | 116000 | 0,3 |
Если у вас есть какие-либо вопросы или запросите ценовое предложение, отправьте нам сообщение. Наши специалисты ответят вам в течение 24 часов
и помогут выбрать нужный клапан.