El transformador sumergido en aceite de la serie S-35kV producido por la empresa es adecuado para redes de distribución trifásicas de CA 50/60 Hz, voltaje nominal de 35 kV y desempeña un papel importante en la transmisión de alto voltaje y el suministro de energía de bajo voltaje. Los productos con alta eficiencia, características de bajas pérdidas, pueden ahorrar mucho consumo de energía y costos operativos, beneficios sociales, han sido ampliamente utilizados en plantas de energía, subestaciones, empresas industriales y mineras, puertos, aeropuertos y otros lugares. Con el cambiador de tomas en carga, el producto puede realizar la función de regulación de voltaje manual o automática sin fallas de energía, lo que favorece la estabilización del voltaje de la red eléctrica en cada centro de carga y mejora la calidad del suministro de energía.
1.S13-35kV Parámetros técnicos del transformador regulador de voltaje sin excitación
Capacidad nominal (kVA) | Alto voltaje (kV) | rango de golpeteo | Baja tensión (kV) | Grupo de vectores | Impedancia Voltaje (%) | Sin carga Pérdida (W) | Pérdida de carga (W) | Sin carga actual (%) |
50 | 35 38,5 | ±2x2,5% ±5% | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 6.5 | 160 | 1200/1140 | 1.3 |
100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | |||||
125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | |||||
160 | 280 | 2820/2680 | 1.0 | |||||
200 | 310 | 3320/3160 | 1.0 | |||||
250 | 400 | 3950/3760 | 0,95 | |||||
315 | 480 | 4750/4530 | 0,95 | |||||
400 | 580 | 5740/5470 | 0,85 | |||||
500 | 680 | 6910/6580 | 0,85 | |||||
630 | 830 | 7860 | 0,65 | |||||
800 | 980 | 9400 | 0,65 | |||||
1000 | 1150 | 11500 | 0,65 | |||||
1250 | 1400 | 13900 | 0,6 | |||||
1600 | 1690 | 16600 | 0,6 | |||||
2000 | 1990 | 19700 | 0,55 | |||||
2500 | 2360 | 23200 | 0,55 |
Capacidad nominal (kVA) | Alto voltaje (kV) | rango de golpeteo | Baja tensión (kV) | Grupo de vectores | Impedancia Voltaje (%) | Sin carga Pérdida (W) | Pérdida de carga (W) | Sin carga actual (%) |
630 | 35 | ±2×2,5% ±5% | 3.15 6.3 10.5 | Yd11 | 6.5 | 830 | 7860 | 0,65 |
800 | 980 | 9400 | 0,65 | |||||
1000 | 1150 | 11500 | 0,65 | |||||
1250 | 1400 | 13900 | 0,55 | |||||
1600 | 1690 | 16600 | 0,45 | |||||
2000 | 2170 | 18300 | 0,45 | |||||
2500 | 2560 | 19600 | 0,45 | |||||
3150 | 35~38,5 | ±2×2,5% ±5% | 3.15 6.3 10.5 | 7.0 | 3040 | 23000 | 0,45 | |
4000 | 3610 | 27300 | 0,45 | |||||
5000 | 4320 | 31300 | 0,45 | |||||
6300 | 8.0 | 5240 | 35000 | 0,45 | ||||
8000 | 35~38,5 | ±2×2,5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 7200 | 38100 | 0,35 | |
10000 | 8700 | 45300 | 0,35 | |||||
12500 | 10000 | 53800 | 0.3 | |||||
16000 | 12100 | 65800 | 0.3 | |||||
20000 | 14400 | 79500 | 0.3 | |||||
25000 | 10.0 | 17000 | 94000 | 0,25 | ||||
31500 | 20200 | 112000 | 0,25 |
Capacidad nominal (kVA) | Alto voltaje (kV) | rango de golpeteo | Baja tensión (kV) | Grupo de vectores | Impedancia Voltaje (%) | Sin carga Pérdida (W) | Pérdida de carga (W) | Sin carga actual (%) |
2000 | 35 | ±3×2,5% | 6.3 10.5 | Yd11 | 6.5 | 2300 | 19200 | 0,5 |
2500 | 2720 | 20600 | 0,5 | |||||
3150 | 35~38,5 | 6.3 10.5 | 7.0 | 3230 | 24700 | 0,5 | ||
4000 | 3870 | 29100 | 0,5 | |||||
5000 | 4640 | 34200 | 0,5 | |||||
6300 | 8.0 | 5630 | 36700 | 0,5 | ||||
8000 | 35~38,5 | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 7870 | 40600 | 0,4 | ||
10000 | 9280 | 48000 | 0,4 | |||||
12500 | 1090 | 56800 | 0,35 | |||||
16000 | 1310 | 70300 | 0,35 | |||||
20000 | 1550 | 82100 | 0,35 | |||||
25000 | 10.0 | 1830 | 97800 | 0.3 | ||||
31500 | 2180 | 116000 | 0.3 |
Envíenos un mensaje si tiene alguna pregunta o solicita un presupuesto. Nuestros expertos le darán una respuesta dentro de las 24 horas
y le ayudarán a seleccionar la válvula adecuada que desea.